Raport o stanie zapewnienia dostępności z 2021 roku
Raport o stanie zapewnienia dostępności z 2021 roku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim znajduje się w pliku pdf do pobrania poniżej.
Załączniki
- Raporty o stanie zapewnienia dostępności z 2021 roku (114.97 KB) - 2023-02-25
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2021-03-23 |
| Data publikacji: | 2021-03-23 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Joanna Wawryca |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Joanna Wawryca |
| Liczba odwiedzin: | 2981 |











